Clique para visualizar:

MySQL - função CONCAT

Combine valores dos registros e altere a exibição do relatório, com a função CONCAT

Você pode combinar a exibição de valores com a função CONCAT, dentro de um SELECT. Ao usar este recurso, o MySQL cria um novo campo (apenas para exibição), contendo os valores concatenados/combinados.
No exemplo abaixo vou mostrar como combinar os campos nome_projeto e data_inicio_projeto dentro de um novo campo, chamado Detalhes:


SELECT id_projeto, CONCAT('projeto ', nome_projeto, ' iniciado em ', data_inicio_projeto) 
AS Detalhes, valor_projeto FROM projetos WHERE valor_projeto > 3000000;
 
 +------------+------------------------------------------------------+---------------+
| id_projeto | Detalhes                                             | valor_projeto |
+------------+------------------------------------------------------+---------------+
|         13 | projeto Uppingham. Cottesmore iniciado em 19-11-2013 |       3483467 |
|         73 | projeto Lourdes iniciado em 24-05-2013               |       3489422 |
|         89 | projeto Moose Jaw iniciado em 19-06-2013             |       3119981 |
+------------+------------------------------------------------------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Para a lista não ficar muito extensa, no exemplo acima, restringi os projetos a serem exibidos aos que têm valores acima de 3000000.
A lista ficaria melhor, ainda, se as datas fossem exibidas em ordem ascendente:


SELECT id_projeto, CONCAT('projeto ', nome_projeto, ' iniciado em ', data_inicio_projeto) 
AS Detalhes, valor_projeto FROM projetos WHERE valor_projeto > 3000000 
ORDER BY data_inicio_projeto ASC;
 
 +------------+------------------------------------------------------+---------------+
| id_projeto | Detalhes                                             | valor_projeto |
+------------+------------------------------------------------------+---------------+
|         89 | projeto Moose Jaw iniciado em 19-06-2013             |       3119981 |
|         13 | projeto Uppingham. Cottesmore iniciado em 19-11-2013 |       3483467 |
|         73 | projeto Lourdes iniciado em 24-05-2013               |       3489422 |
+------------+------------------------------------------------------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)